Arbeit:
Aufgabe der Ausschuss-Mitglieder ist es, kommunalpolitische Fragen zu bestimmten Fachbereichen zu beraten. Sie bearbeiten die von der BVV überwiesenen Anträge und bereiten daraus Beschlussempfehlungen vor. Die aktuell 13 Ausschüsse der BVV Treptow-Köpenick können aber auch selbst initiativ werden und eigene Anträge einbringen.
Zusammensetzung:
Neben den Vertretern aus den Fraktionen und den Mitgliedern des Bezirksamtes nehmen sachkundige Bürger als stimmberechtigte Bürgerdeputierte an den Ausschüssen teil. Nach Bedarf können auch weitere Fachleute zur Beratung hinzugezogen werden.
Hier findet ihr eine Übersicht der öffentlich und nicht öffentlich tagenden Ausschüsse mit Sitzungstermin und der piratigen Vertretung:
Nr. | Name des Ausschusses | Kürzel | Pirat | Termin | Besonderheiten |
---|---|---|---|---|---|
1 | Haushalt, Personal, Verwaltung, Geschäftsordnung** | HhPV | René | 1. Mi, 3. Mi | |
2 | Rechnungsprüfung | Rp | René | 1. Mi (17:00) | |
3 | Eingaben und Beschwerden* | EiBe | Monika | 3. Do | Ausschussvorsitzende |
4 | Jugendhilfeausschuss | Jh | Corny | 1. Mi, 3. Mi | |
5 | Wirtschaftsförderung, Tourismus u. Immobilien | WTI | René | 2. Do | |
6 | Integration | Int | Volker | 1. Do | stellvertr. Ausschussvorsitzender |
7 | Schulausschuss | Sch | Corny | 2. Mi | |
8 | Sportausschuss | Sp | Volker | 3. Mi | |
9 | Stadtentwicklung und Tiefbau | StaT | Monika | 2. Mi | |
10 | Umwelt-, Naturschutz und Grünflächen | UmNatGr | René | 1. Do | |
11 | Arbeit, Soziales und Gesundheit | ASG | Volker | 2. Do | |
12 | Weiterbildung und Kultur | WeiKu | Corny | 2. Do | |
13 | Bürgerdienste und Ordnungsangelegenheiten | BüOrd | Monika | 1. Do | |
xx | Ältestenrat* | ÄR | Corny | 3. Do, 4. Mi | |
xx | Bezirksverordentenversammlung | BVV | Alle | 4. Do | |
xx | Vorstand* | V | René | unregelmäßig |
- * nichtöffentliche Sitzungen
- ** in Teilen nichtöffentliche Sitzungen